Parlatılabilirlik ve işlenebilirlik özellikleri çok iyi olan, baskı mukavemeti ve krozyon dayanımı yüksek olan çeliklerdir.
Plastik Kalıp Çelikleri ürünü ile Erence Makina Demir Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak 30 Yıllık tecrübemiz ile sizler öncülüğünde Güvenli , Kaliteli , Yenilikçi , En önemlisi de tam zamanlı ve müşteri memnuniyetli bir hizmet sunmaktır.
| Malzeme | C | Cr | Mo | Ni | Diğerleri | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2738 | 0.40 | 2.00 | 0.25 | 1.00 | Mn 1.5 | Büyük plastik kalıpları için ideal, Parlatılabilirliği yüksektir. |
| 1.2083 | 0.40 | 12.5 | - | - | - | Parlatılabilirliği ve korozyon dayanımı yüksektir. |
| 1.2316 | 0.36 | 16.0 | 1.20 | - | - | PVC kalıpları için idealdir. |
| 1.2312 | 0.40 | 1.90 | 0.12 | - | Mn 1.5 - S 0.05 | İşlenebilirliği yüksek olan plastik kalıp çeliğidir. |
| 1.2311 | 0.40 | 1.90 | 0.20 | - | Mn 1.5 | Küçük boyutlu plastik kalıpları için idealdir. |
| 1.1730 | 0.45 | - | - | - | Mn 0.70 - Si 0.30 | Kalp hamil çeliğidir. |
| 1.2764 | 0.19 | 1.30 | 0.20 | 4.10 | - | Tokluğu ve parlatılabilirliği çok iyidir. |
DIN 1.2083 (X42Cr13)
Yüksek Cr içeriği ile korozyon dayanımı çok yüksektir. İnklüzyon içermeyen kimyasal yapısı sayesinde mükemmel parlatabilme özelliğine sahiptir. (Şeffaf plastik ürünlerde pürüzlük çok önemlidir.) Termal şoklara ve darbelere karşı yüksek tokluğa sahiptir. Temperleme işlemi esnasında sertlik düşüşüne karşı minumum direnç gösterir. Isıl işlem sonrası max. 56 HRc sertlik alır.
| Malzeme | Uygulama Yerleri |
|---|---|
| 1.2738 | Plastik kalıpları ve basınçlı döküm kalıp hamilleri, ekstrüzyon pres kalıplarında kullanılır. |
| 1.2083 | Korozyon etkisi olan kimyasal içerikli kalıplarda kullanılır. |
| 1.2316 | Paslanmaz özelliği ile korozyona karşı dirençlidir, PVC vb. kalıplarda iyidir. |
| 1.2312 | Kalıp hamilleri, taşıyıcı matris olarak kullanılır. |
OB2100
40HRc ön sertleştirilmiş yeni nesil plastik kalıp çeliği, Nitrayon kabiliyeti ve işlenebilirliği çok iyidir.